LED屏噴墨解決方案
戶外的LED顯示屏在生產過程中要采用保護面罩來對LED進行防塵、防水等保護,但保護面罩在應用中出現一些難以克服的問題,例如:
通過噴墨新工藝不但可以簡化生產工藝,還可以提高產品品質,降低生產成本,這就是眾多的戶外LED屏生產廠家近年來熱衷于噴墨工藝的根本原因。中智邦達(SPSI)在LED屏噴墨工藝中,明顯走到的行業的前列。作為最早研制戶外LED屏噴墨設備的廠家,SPSI已經不僅僅在為客戶提供單一的噴墨設備,而是為客戶提供一套完整的、切實可行的解決方案,中智邦達投入大量的人力物力財力,從油墨的選擇、不同的LED間距如何選擇最優化的噴墨參數、點膠閥選擇、如何保證噴墨的一致性、噴墨后的品質檢測、不良品的返修等各個環節,均積累了大量的寶貴經驗!
噴墨機介紹及技術參數
型號 | PM-77 | 備注 |
外形尺寸(W * D * H) | 770*1400*1450mm |
|
噴墨區域(W * D) | 350*475mm |
|
軌道高度 | 890~950mm |
|
軌道承重(含夾具) | 4.5kg |
|
最大基板厚度 | 6mm |
|
定位精度(高速狀態) | ±20um@3σ(XYZ) |
|
重復精度(高速狀態) | ±12.5um@3σ(XYZ) |
|
最大速度&加速度 | 1m/s 1g(X/Y) |
|
閥 | 訂制 EFD 壓電閥 |
|
測高系統 | 非接觸式激光傳感器 | 選配 |
承重系統 | 瑞士精密天平精度等級0.1mg | 選配 |
視覺定位系統 | 工業CCD |
|
典型應用 | LED顯示屏噴墨 |
|
工廠要求 | 電壓220V,50~60HZ,電流10A,最小氣壓0.65MPa |
|
計算機與軟件 | Windows 7系統下基于C++下開的發軟件 |
|
噴墨機標準配置:
配置 | PM-77基本型 |
閥 | EFD 壓電閥 |
精密絲桿 | 日本 黑田 |
直線導軌 | 日本 THK & 臺灣 HIWIN |
伺服電機 | 日本 松下A6 |
工控機 | 臺灣 研華 |
視覺系統用相機 | 相機-HIKVISION & 鏡頭-理光 |
繼電器等電子元器件 | 日本 OMRON & 德國 SICK |
顯示器&鍵盤鼠標 | Dell&雷柏 |
氣動器件 | 日本 SMC & 臺灣 AIRTAC |
運動電纜 | 德國 IGUS & 韓國 CPS |
LED三色燈 | 中國 臺邦 |
中智邦達(SPSI)專業為您提供針對性LED屏噴墨解決方案,點膠解決方案,全自動熱熔點膠機等,提供產品定制,